- Главная
- Каталог
- Модульные котельные
- ZOTA «Module»
ZOTA «Module»


Описание
По вопросам и для заказа пишите на почту e.kopylov@zota.ru
Пример обозначения модульной котельной Modul+Robot
| Standard | F | 1 | 2 | x | x |
| габаритное исполнение модуля Standard; Long; Standad Big Tank; Long Big Tank; Long-Wide | F - возможна перевозка в фуре; Т - перевозка только на низкопольном трале | количество горелок в котле: 1 - для 150 - 250кВт; 2 - для 300 - 500кВт; 3 - для 600 - 750кВт | количество шнеков в механизме подачи 1 - только для угля; 2 - для угля и пеллет | Х - без гидроразделителя; Г- гидроразделитель | Х - без теплообменника; Т - теплообменник |
Модификации модульных котельных
| Исполнение | Мощность, кВт | Объем бункера, л | Габариты (длина х высота х ширина), м | Цена с НДС, руб. (базовая комплектация**) |
| Standard F 1.1 | 150 | 5300 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 1.2 | 150 | 3900 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 1.1 | 200 | 5300 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 1.2 | 200 | 3900 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 1.1 | 250 | 5300 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 1.2 | 250 | 3900 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 2.1 | 300 | 5500 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 2.2 | 300 | 4200 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 2.1 | 400 | 5500 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standart F 2.2 | 400 | 4100 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 2.1 | 500 | 5500 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard F 2.2 | 500 | 4100 | 6,5 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Long F 2.1 | 300 | 5500 | 9,0 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Long F 2.2 | 300 | 4100 | 9,0 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Long F 2.1 | 400 | 5500 | 9,0 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Long F 2.2 | 400 | 4100 | 9,0 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Long F 2.1 | 500 | 5500 | 9,0 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Long F 2.2 | 500 | 4100 | 9,0 х 2,7 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard Big Tank T 2.1 | 400 | 7500 | 6,5 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard Big Tank T 2.2 | 400 | 6100 | 6,5 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard Big Tank T 2.1 | 500 | 7500 | 6,5 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Standard Big Tank T 2.2 | 500 | 6100 | 6,5 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Long Big Tank T 2.1 | 400 | 7500 | 9,0 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Long Big Tank T 2.2 | 400 | 6100 | 9,0 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Long Big Tank T 2.1 | 500 | 7500 | 9,0 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Long Big Tank T 2.2 | 500 | 6100 | 9,0 х 3,2 х 2,4 | цена по запросу |
| Long-Wide Т 3.1 | 600 | 11000 | 9,0 х 3,2 х 3,4 | цена по запросу |
| Long-Wide Т 3.2 | 600 | 9000 | 9,0 х 3,2 х 3,4 | цена по запросу |
| Long-Wide Т 3.1 | 750 | 11000 | 9,0 х 3,2 х 3,4 | цена по запросу |
| Long-Wide Т 3.2 | 750 | 9000 | 9,0 х 3,2 х 3,4 | цена по запросу |
Функциональность и конструктивные особенности
Автоматические универсальные котлы Robot - модификация автоматических котлов Maxima c бункером для топлива, расположенным сзади котла. Линейка изделий состоит из котлов мощностью 150/200/250/300/400/500/600/750 кВт. Модификации котлов обозначаются по мощности изделия с дополнительным цифровым индексом, который обозначает количество горелок (механизмов подачи). Котлы комплектуются бункерами различного объема: от 2000 л до 7500 л.
Опционально доступны дополнительные комплектующие:
- Комплект золоудаления задний Robot-Modul 150-600, 1200л. (Воронка+переходник 51кг, Рельсовый путь 100 кг, Тележка для зольного ящика, Зольный ящик 1200л с крышкой и заглушкой.
- Комплект золоудаления боковой Robot-Modul 150-600, 1200л.
- Зольный ящик 1200л.
- Комплект дымососа (дымосос, контроллер, датчики)
- Источник бесперебойного питания (1800 - 5000 Вт)
- Аккумуляторные батареи (4х200 А*ч)
- Модуль GSM/Wi-Fi
- Клапан терморегулирующий доохлаждения BVTS 095 F130-P14 95C
Документация
Техническая документация