ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Функциональность
Безопасность
Надежность
Экономичность
На сайте представлены гидравлические схемы с использованием данного котла, которые мы рекомендуем использовать при монтаже.
Тип | Цена | Площадь обогрева | Cтупени мощности | Питание | Размеры присоед. | Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-4,5 «Solid» | В проекте | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 585 x 300 x 170 | 19 кг |
ZOTA-6 «Solid» | В проекте | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 585 x 300 x 170 | 19 кг |
ZOTA-7,5 «Solid» | В проекте | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 730 x 300 x 170 | 23 кг |
ZOTA-9 «Solid» | В проекте | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 730 x 300 x 170 | 23 кг |
ZOTA-12 «Solid» | В проекте | 120 кв.м | 4,5-7,5-12 | 380 В | 1 1/4" | 730 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-15 «Solid» | В проекте | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 780 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-18 «Solid» | В проекте | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 780 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-21 «Solid» | В проекте | 210 кв.м | 9-12-21 | 380 В | 1 1/4" | 780 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-24 «Solid» | В проекте | 240 кв.м | 9-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-27 «Solid» | В проекте | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-30 «Solid» | В проекте | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-33 «Solid» | В проекте | 330 кв.м | 12-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-36 «Solid» | В проекте | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-45 «Solid» | В проекте | 450 кв.м | 9-21-33-45 | 380 В | 1 1/4" | 805 х 390 х 335 | 50 кг |
ZOTA-70 «Solid» | В проекте | 700 кв.м | 24-48-70 | 380 В | 1 1/2" | 870 х 460 х 440 | 80 кг |
ZOTA-84 «Solid» | В проекте | 840 кв.м | 27-54-84 | 380 В | 1 1/2" | 870 х 460 х 440 | 80 кг |
ZOTA-100 «Solid» | В проекте | 1000 кв.м | 33-66-100 | 380 В | 1 1/2" | 870 х 460 х 440 | 80 кг |
ZOTA-54 «Solid» | В проекте | 540 кв.м | 12-24-39-54 | 380 В | 1 1/4" | 805 х 390 х 335 | 50 кг |
ZOTA-60 «Solid» | В проекте | 600 кв.м | 15-30-45-60 | 380 В | 1 1/4" | 805 х 390 х 335 | 50 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры | Гидравлические схемы |
---|---|---|---|---|
ZOTA «Solid» 4,5-100 версии 3 производства от 01.01.2022 | Редакция 10.05.2023 | 2023 2023 | 2022 | 2022 |
ZOTA «Solid» 4,5-100 производства до 31.12.2021 | Редакция 09.11.2021 | 2020 2020 | 2021 | нет файлов |