ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Функциональность
Безопасность
Надежность
Экономичность
На сайте представлены гидравлические схемы с использованием данного котла, которые мы рекомендуем использовать при монтаже.
Тип | Цена | Площадь обогрева | Cтупени мощности | Питание | Размеры присоед. | Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-4,5 «Solid» | 43 340 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 585 x 300 x 170 | 19 кг |
ZOTA-6 «Solid» | 44 880 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 585 x 300 x 170 | 19 кг |
ZOTA-7,5 «Solid» | 47 630 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 730 x 300 x 170 | 23 кг |
ZOTA-9 «Solid» | 48 950 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 730 x 300 x 170 | 23 кг |
ZOTA-12 «Solid» | 52 690 руб. | 120 кв.м | 4,5-7,5-12 | 380 В | 1 1/4" | 730 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-15 «Solid» | 53 790 руб. | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 780 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-18 «Solid» | 56 320 руб. | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 780 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-21 «Solid» | 60 060 руб. | 210 кв.м | 9-12-21 | 380 В | 1 1/4" | 780 x 300 x 170 | 30 кг |
ZOTA-24 «Solid» | 69 630 руб. | 240 кв.м | 9-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-27 «Solid» | 71 940 руб. | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-30 «Solid» | 74 470 руб. | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-33 «Solid» | 77 990 руб. | 330 кв.м | 12-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-36 «Solid» | 80 520 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 780 х 345 х 270 | 41 кг |
ZOTA-45 «Solid» | 89 980 руб. | 450 кв.м | 9-21-33-45 | 380 В | 1 1/4" | 805 х 390 х 335 | 50 кг |
ZOTA-70 «Solid» | 146 190 руб. | 700 кв.м | 24-48-70 | 380 В | 1 1/2" | 870 х 460 х 440 | 80 кг |
ZOTA-84 «Solid» | 149 490 руб. | 840 кв.м | 27-54-84 | 380 В | 1 1/2" | 870 х 460 х 440 | 80 кг |
ZOTA-100 «Solid» | 157 190 руб. | 1000 кв.м | 33-66-100 | 380 В | 1 1/2" | 870 х 460 х 440 | 80 кг |
ZOTA-54 «Solid» | 92 620 руб. | 540 кв.м | 12-24-39-54 | 380 В | 1 1/4" | 805 х 390 х 335 | 50 кг |
ZOTA-60 «Solid» | 97 790 руб. | 600 кв.м | 15-30-45-60 | 380 В | 1 1/4" | 805 х 390 х 335 | 50 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры | Гидравлические схемы |
---|---|---|---|---|
ZOTA «Solid» 4,5-100 версии 3 производства от 01.01.2022 | Редакция 10.05.2023 | 2023 2023 | 2022 | 2022 |
ZOTA «Solid» 4,5-100 производства до 31.12.2021 | Редакция 09.11.2021 | 2020 2020 | 2021 | нет файлов |