ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Функциональность
Безопасность
Надежность
Экономичность
Тип | Цена | Площадь обогрева | Cтупени мощности | Питание | Размеры присоед. | Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance V2-3 | 13 490 руб. | 30 кв.м | 1-2-3 | 220/380 В | 1" | 582x258x157 | 10,5 кг |
Balance V2-4,5 | 14 490 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1" | 582x258x157 | 10,5 кг |
Balance V2-6 | 15 690 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1" | 582x258x157 | 10,5 кг |
Balance V2-7,5 | 17 290 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1" | 682x258x170 | 12 кг |
Balance V2-9 | 17 590 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1" | 682x258x170 | 12 кг |
Balance V2-12 | 28 990 руб. | 120 кв.м | 1,5-3-4,5-7-9,5-12 | 380 В | 1" | 682-258-170 | 18 кг |
Balance V2-14 | 29 900 руб. | 140 кв.м | 1,6-3,3-5-8-11-14 | 380 В | 1 1/4" | 682x258x170 | 18 кг |
Balance V2-15 | 29 990 руб. | 150 кв.м | 2-4-6-9-12-15 | 380 В | 1 1/4" | 682x258x170 | 18 кг |
Balance V2-18 | 36 990 руб. | 150 кв.м | 2-4-6-10-14-18 | 380 В | 1 1/4" | 747x258x170 | 22,5 кг |
Balance V2-21 | 38 990 руб. | 210 кв.м | 3-6-9-13-17-21 | 380 В | 1 1/4" | 747x258x170 | 22,5 кг |
Balance V2-24 | 44 990 руб. | 240 кв.м | 6-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 747x346x243 | 33,5 кг |
Balance V2-30 | 47 990 руб. | 300 кв.м | 9-18-30 | 380 В | 1 1/4" | 747x346x243 | 33,5 кг |
Balance V2-36 | 49 990 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 747x346x243 | 34 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
---|---|---|---|
ZOTA Balance V2 | Редакция от 22.08.2024 | 2022 2019 2019 2022 | 2024 |
ZOTA Balance V1 | Редакция 26.05.2022 | нет файлов | нет файлов |