ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Функциональность
Безопасность
Надежность
Экономичность
Тип | Цена | Площадь обогрева | Cтупени мощности | Питание | Размеры присоед. | Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart SE - 4,5 | 37 620 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг |
Smart SE - 6 | 38 830 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг |
Smart SE - 7,5 | 40 590 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг |
Smart SE - 9 | 41 690 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг |
Smart SE - 12 | 44 660 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг |
Smart SE - 15 | 48 070 руб. | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг |
Smart SE - 18 | 52 470 руб. | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг |
Smart SE - 21 | 54 340 руб. | 210 кв.м | 9-12-21 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг |
Smart SE - 24 | 61 050 руб. | 240 кв.м | 9-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 725x345x270 | 24 кг |
Smart SE - 27 | 65 890 руб. | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
Smart SE - 30 | 67 980 руб. | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
Smart SE - 33 | 69 520 руб. | 330 кв.м | 12-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
Smart SE - 36 | 71 390 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры | Гидравлические схемы |
---|---|---|---|---|
ZOTA "Smart SE" версии 3 производства от 01.01.2022 | Редакция от 05.12.2022 | 2022 2019 2019 | нет файлов | 2022 |
ZOTA "Smart SE" производства до 31.12.2021 | Редакция 30.07.2021 | 2022 2019 2019 | 2020 | нет файлов |