ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Тип | Цена | P | V1 | Габаритные размеры | V2 | Размеры дымохода присоед. | Масса котла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA «Master X-12П» | 46 900 руб. | 12 кВт | 25 л | 840х385х760 мм | 33 л | 120 мм | 98 кг |
ZOTA «Master X-14» | 46 100 руб. | 14 кВт | 25 л | 840х385х760 мм | 33 л | 120 мм | 95 кг |
ZOTA «Master X-18П» | 51 800 руб. | 18 кВт | 33 л | 965х385х760 мм | 42 л | 120 мм | 118 кг |
ZOTA «Master X-20» | 51 600 руб. | 20 кВт | 33 л | 965х385х760 мм | 42 л | 120 мм | 114 кг |
ZOTA «Master X-25П» | 64 900 руб. | 25 кВт | 41 л | 1045х435х785 мм | 55 л | 150 мм | 141 кг |
ZOTA «Master X-32П» | 75 900 руб. | 32 кВт | 48 л | 1145х435х785 мм | 64 л | 150 мм | 158 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
---|---|---|---|
Master X 14,20 | Редакция от 07-10-2024 | 2020 | 2022 |
Master X 12,18,25,32 | Редакция от 07-10-2024 | 2020 | 2022 |