ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Об изделии
Инвертор (Источник бесперебойного питания) обеспечивает стабильное и бесперебойное напряжение в случае полного отключения сети питания. В случае отключения от сети, переключение на работу с использованием инвертора происходит автоматически.
Предназначен для работы с насосами, автоматическими котлами и бытовыми приборами в диапазоне мощности от 300 до 5000 Вт.
Подходит для
Ключевые преимущества
Тип | Цена | Номинальная/максимальная мощнность | Диапазон входных напряжений | Напряжение АКБ | Габаритные размеры | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
Matrix-WT500/300 | 15 990 руб. | 300/500 ВА | 170-260 В | 12 В | 256х221х138 мм | 4,4 кг |
Matrix-WT800/500 | 19 500 руб. | 500/800 ВА | 170-260 В | 12 В | 272x242x155 мм | 5,4 кг |
Matrix-WT1100/600 | 22 050 руб. | 600/1000 ВА | 170-260 В | 12 В | 272x242x155 мм | 6,4 кг |
Matrix-WT1700/1050 | 27 890 руб. | 1050/1700 ВА | 170-260 В | 24 В | 312x287x166 мм | 8,2 кг |
Matrix-WT2300/1400 | 29 990 руб. | 1400/2300 ВА | 170-260 В | 24 В | 312x287x166 мм | 9,2 кг |
Matrix-WT2900/1800 | 37 330 руб. | 1800/2900 ВА | 170-260 В | 24 В | 312x287x166 мм | 12 кг |
Matrix-WT3400/2100 | 56 690 руб. | 2100/3400 ВА | 170-260 В | 48 В | 423x368x220 мм | 17,2 кг |
Matrix-WT5600/3500 | 75 590 руб. | 3500/5600 ВА | 170-260 В | 48 В | 423x368x220 мм | 20 кг |
Matrix-WT8000/5000 | 96 150 руб. | 5000/8000 ВА | 170-260 В | 48 В | 470x407x220 мм | 27 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт |
---|---|
Matrix WT | 16-10-2023 |